您当前的位置:
南华大学附属第二医院
>>>>
通知公告
南华大学附属第二医院住院医师规范化培训2020年招生第一志愿录取公示名单
点击数:次
发布时间:2020-07-30 11:34
来源:教学及学生工作部
作者:附二党政办
| 南华大学附属第二医院住院医师规范化培训2020年招生第一志愿录取公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 拟培训专业 | 理论 | 技能 | 面试 | 是否拟录取 |
| 1 | 彭荣 | 重症医学科 | 55 | 75 | 合格 | 录取 |
| 2 | 曹浩 | 外科(整形外科方向) | 48 | 72 | 合格 | 录取 |
| 3 | 段小健 | 外科(神经外科方向) | 52 | 87 | 合格 | 录取 |
| 4 | 田合川 | 外科(泌尿外科方向) | 57 | 79 | 合格 | 录取 |
| 5 | 肖洋 | 外科(泌尿外科方向) | 43 | 47 | 合格 | 录取 |
| 6 | 包帅 | 外科(泌尿外科方向) | 42 | 34 | 合格 | 不录取 |
| 7 | 刘剑锋 | 外科 | 29 | 65 | 合格 | 录取 |
| 8 | 李云华 | 外科 | 34 | 54 | 合格 | 录取 |
| 9 | 颜志成 | 外科 | 40 | 50 | 合格 | 录取 |
| 10 | 胡烨 | 外科 | 47 | 60 | 合格 | 录取 |
| 11 | 朱洪德 | 全科 | 23 | 13 | 合格 | 录取 |
| 12 | 陈磊 | 全科 | 51 | 62 | 优秀 | 录取 |
| 13 | 唐霄豪 | 内科 | 44 | 73 | 合格 | 录取 |
| 14 | 唐俊杰 | 内科 | 41 | 58 | 合格 | 录取 |
| 15 | 王胜彬 | 内科 | 47 | 73 | 合格 | 录取 |
| 16 | 许广群 | 内科 | 34 | 44 | 合格 | 录取 |
| 17 | 吴鹏 | 内科 | 41 | 70 | 合格 | 录取 |
| 18 | 曾伟林 | 内科 | 46 | 76 | 合格 | 录取 |
| 19 | 桂亚军 | 内科 | 33 | 48 | 合格 | 录取 |
| 20 | 张曼 | 内科 | 51 | 79 | 优秀 | 录取 |
| 21 | 彭达 | 内科 | 38 | 60 | 合格 | 录取 |
| 22 | 汤茹静 | 内科 | 62 | 76 | 优秀 | 录取 |
| 23 | 伍翔 | 内科 | 46 | 92 | 合格 | 录取 |
| 24 | 龙冀 | 内科 | 49 | 59 | 合格 | 录取 |
| 25 | 李婧 | 内科 | 56 | 72 | 合格 | 录取 |
| 26 | 唐乐斌 | 内科 | 53 | 56 | 合格 | 录取 |
| 27 | 戴雁 | 内科 | 71 | 76 | 合格 | 录取 |
| 28 | 胡海洋 | 内科 | 52 | 78 | 合格 | 录取 |
| 29 | 刘展 | 内科 | 50 | 65 | 合格 | 录取 |
| 30 | 蒋健邦 | 内科 | 50 | 75 | 合格 | 录取 |
| 31 | 何坚 | 麻醉科 | 48 | 77 | 合格 | 录取 |
| 32 | 张莎 | 麻醉科 | 58 | 72 | 优秀 | 录取 |
| 33 | 伍炳华 | 骨科 | 54 | 77 | 合格 | 录取 |
| 34 | 肖琛 | 骨科 | 48 | 45 | 合格 | 录取 |
| 35 | 邹雪梅 | 妇产科 | 59 | 96 | 合格 | 录取 |
| 36 | 陈欣 | 妇产科 | 56 | 54 | 优秀 | 录取 |
| 37 | 邓葵 | 放射科 | 47 | 55 | 合格 | 录取 |
| 38 | 秦雅婧 | 耳鼻咽喉科 | 50 | 39 | 合格 | 录取 |
| 39 | 汤丽媛 | 儿科 | 46 | 41 | 合格 | 录取 |
| 40 | 李浩 | 口腔颌面外科 | 72 | 85 | 合格 | 录取 |
| 41 | 龚雪菂 | 口腔颌面外科 | 52 | 86 | 合格 | 录取 |
| 42 | 蒋涵石 | 口腔颌面外科 | 68 | 70 | 合格 | 不录取 |








