您当前的位置:
南华大学附属第二医院
>>>>
通知公告
南华大学第二临床学院临床医学硕士研究生招生第一志愿复试名单
点击数:次
发布时间:2022-03-31 15:48
来源:科研及学科建设部
作者:附二党政办
| 第二临床学院临床医学硕士研究生招生第一志愿复试名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 复试专业 |
| 1 | 谢雨婷 | 105552431000114 | 105100 | 超声医学 |
| 2 | 周洋 | 105552431800933 | 105100 | 超声医学 |
| 3 | 杨家宜 | 105552431500493 | 105100 | 超声医学 |
| 4 | 谢太明 | 105552441103953 | 100200 | 儿科学 |
| 5 | 黎柳 | 105552431100254 | 105100 | 儿科学 |
| 6 | 李珍枝 | 105552432701963 | 105100 | 儿科学 |
| 7 | 吕映霞 | 105552444202198 | 105100 | 耳鼻咽喉科学 |
| 8 | 朱峰林 | 105552432701956 | 105100 | 耳鼻咽喉科学 |
| 9 | 李业芳 | 105552431901095 | 105100 | 耳鼻咽喉科学 |
| 10 | 张蓉 | 105552431500537 | 105100 | 耳鼻咽喉科学 |
| 11 | 蒋俊 | 105552432101315 | 105100 | 耳鼻咽喉科学 |
| 12 | 谢蕙一 | 105552432601818 | 105100 | 耳鼻咽喉科学 |
| 13 | 熊烁 | 105552431500485 | 105100 | 放射影像学 |
| 14 | 唐海琼 | 105552432501653 | 105100 | 放射影像学 |
| 15 | 舒洋 | 105552232902112 | 105100 | 放射影像学 |
| 16 | 王晶晶 | 105552431000096 | 105100 | 放射影像学 |
| 17 | 贺艺 | 105552431500487 | 105100 | 放射影像学 |
| 18 | 廖旋 | 105552431100256 | 105100 | 放射影像学 |
| 19 | 杨正广 | 105552431100257 | 105100 | 放射影像学 |
| 20 | 蒋珊 | 105552440102186 | 105100 | 妇产科学 |
| 21 | 宋光明 | 105552431000128 | 105100 | 妇产科学 |
| 22 | 钟洁 | 105552432101304 | 105100 | 妇产科学 |
| 23 | 黎敏 | 105552432501656 | 105100 | 妇产科学 |
| 24 | 彭颖 | 105552432101305 | 105100 | 妇产科学 |
| 25 | 龚梓龙 | 105552432701929 | 105100 | 妇产科学 |
| 26 | 李敏敏 | 105552430500211 | 105100 | 妇产科学 |
| 27 | 曾钰睆 | 105552431500472 | 105100 | 妇产科学 |
| 28 | 李娜 | 105552431000124 | 105100 | 妇产科学 |
| 29 | 阳淑 | 105552431500473 | 105100 | 妇产科学 |
| 30 | 王茜 | 105552431000115 | 105100 | 骨外科学 |
| 31 | 刘毅 | 105552431000117 | 105100 | 骨外科学 |
| 32 | 王俊先 | 105552431800920 | 105100 | 骨外科学 |
| 33 | 李学政 | 105552432601821 | 105100 | 骨外科学 |
| 34 | 李景涛 | 105552431500495 | 105100 | 骨外科学 |
| 35 | 陈浩 | 105552431000116 | 105100 | 骨外科学 |
| 36 | 余颖 | 105552432001233 | 105100 | 骨外科学 |
| 37 | 马彪 | 105552360702133 | 105100 | 骨外科学 |
| 38 | 张茂林 | 105552430500210 | 105100 | 骨外科学 |
| 39 | 沈宏明 | 105552431901110 | 105100 | 骨外科学 |
| 40 | 张晨 | 105552432501655 | 105100 | 骨外科学(脊柱外科方向) |
| 41 | 程宇旺 | 105552431901115 | 105100 | 骨外科学(脊柱外科方向) |
| 42 | 唐斯亮 | 105552432601813 | 105100 | 骨外科学(脊柱外科方向) |
| 43 | 黄星炜 | 105552422902171 | 105100 | 骨外科学(脊柱外科方向) |
| 44 | 高湖广 | 105552431000097 | 105100 | 骨外科学(脊柱外科方向) |
| 45 | 冷鹏 | 105552431500479 | 105100 | 骨外科学(脊柱外科方向) |
| 46 | 汪亿强 | 105552431901116 | 105100 | 骨外科学(脊柱外科方向) |
| 47 | 黄锦山 | 105552430500209 | 105100 | 骨外科学(脊柱外科方向) |
| 48 | 赵美云 | 105552431000091 | 105100 | 呼吸内科学 |
| 49 | 彭洁 | 105552432501633 | 105100 | 呼吸内科学 |
| 50 | 刘浩宇 | 105552431000095 | 105100 | 呼吸内科学 |
| 51 | 尹钰岚 | 105552432501632 | 105100 | 呼吸内科学 |
| 52 | 周艳 | 105552432701941 | 105100 | 呼吸内科学 |
| 53 | 阳慧婷 | 105552431000089 | 105100 | 呼吸内科学 |
| 54 | 刘洋 | 105552431901123 | 105100 | 呼吸内科学 |
| 55 | 余睿阳 | 105552421602157 | 105100 | 呼吸内科学 |
| 56 | 肖双文 | 105552431003435 | 100200 | 临床检验诊断学 |
| 57 | 甘蕊心 | 105552432703893 | 100200 | 临床检验诊断学 |
| 58 | 刘欢 | 105552431503506 | 100200 | 麻醉学 |
| 59 | 阳修 | 105552431000139 | 105100 | 麻醉学 |
| 60 | 李心如 | 105552431000132 | 105100 | 麻醉学 |
| 61 | 刘丹青 | 105552214602108 | 105100 | 麻醉学 |
| 62 | 王茜 | 105552431000141 | 105100 | 麻醉学 |
| 63 | 胡煌辉 | 105552432401499 | 105100 | 麻醉学 |
| 64 | 罗心雨 | 105552431000137 | 105100 | 麻醉学 |
| 65 | 郑创鑫 | 105552431800923 | 105100 | 麻醉学 |
| 66 | 刘蓓蕾 | 105552431800926 | 105100 | 麻醉学 |
| 67 | 王开朗 | 105552432001232 | 105100 | 麻醉学 |
| 68 | 周禧顺 | 105552431800925 | 105100 | 麻醉学 |
| 69 | 曾得明 | 105552431000121 | 105100 | 泌尿外科学 |
| 70 | 唐运桥 | 105552431901098 | 105100 | 泌尿外科学 |
| 71 | 莫雅磊 | 105552432701944 | 105100 | 泌尿外科学 |
| 72 | 刘弋晖 | 105552432101312 | 105100 | 泌尿外科学 |
| 73 | 谢汉卿 | 105552432401509 | 105100 | 泌尿外科学 |
| 74 | 伍俊运 | 105552431800901 | 105100 | 泌尿外科学 |
| 75 | 陈维昭 | 105552431901101 | 105100 | 泌尿外科学 |
| 76 | 颜驰 | 105552431500515 | 105100 | 泌尿外科学 |
| 77 | 李家伟 | 105552432701942 | 105100 | 泌尿外科学 |
| 78 | 姚传铭 | 105552370702138 | 105100 | 泌尿外科学 |
| 79 | 尹洁 | 105552511802222 | 105100 | 泌尿外科学 |
| 80 | 戴镜郦 | 105552432501636 | 105100 | 内分泌与代谢病学 |
| 81 | 卿铭杰 | 105552431901103 | 105100 | 内分泌与代谢病学 |
| 82 | 杨依婷 | 105552431500474 | 105100 | 内分泌与代谢病学 |
| 83 | 肖文媛 | 105552620102258 | 105100 | 内分泌与代谢病学 |
| 84 | 周兰馨 | 105552432701948 | 105100 | 内分泌与代谢病学 |
| 85 | 胡宇翔 | 105552432301414 | 105100 | 内分泌与代谢病学 |
| 86 | 刘细连 | 105552432001237 | 105100 | 内分泌与代谢病学 |
| 87 | 夏鹏 | 105552431000081 | 105100 | 内分泌与代谢病学 |
| 88 | 唐珍燕 | 105552451702207 | 105100 | 内分泌与代谢病学 |
| 89 | 方琴 | 105552431000118 | 105100 | 内分泌与代谢病学 |
| 90 | 邱怡宁 | 105552431500539 | 105100 | 神经病学 |
| 91 | 曹必基 | 105552432701932 | 105100 | 神经病学 |
| 92 | 周虑 | 105552431800955 | 105100 | 神经病学 |
| 93 | 颜壹敏 | 105552431600718 | 105100 | 神经病学 |
| 94 | 刘胜 | 105552431800953 | 105100 | 神经病学 |
| 95 | 肖冲 | 105552431000090 | 105100 | 神经病学 |
| 96 | 许之郎 | 105552431000101 | 105100 | 神经病学 |
| 97 | 肖波 | 105552432501648 | 105100 | 神经病学 |
| 98 | 王彪 | 105552431800961 | 105100 | 神经病学 |
| 99 | 刘芳 | 105552432501659 | 105100 | 神经病学 |
| 100 | 高聪慧 | 105552432701949 | 105100 | 神经病学 |
| 101 | 郭吉祥 | 105552410102147 | 105100 | 神经外科学 |
| 102 | 张威 | 105552432701939 | 105100 | 神经外科学 |
| 103 | 冒星宇 | 105552431000087 | 105100 | 神经外科学 |
| 104 | 肖彦 | 105552431000088 | 105100 | 神经外科学 |
| 105 | 伍永栋 | 105552432501667 | 105100 | 神经外科学 |
| 106 | 周敬原 | 105552431803655 | 100200 | 神经外科学 |
| 107 | 李晶晶 | 105552431500516 | 105100 | 神经外科学 |
| 108 | 曹童 | 105552650602270 | 105100 | 神经外科学 |
| 109 | 唐张俭 | 105552431500525 | 105100 | 神经外科学 |
| 110 | 卢茂林 | 105552431000100 | 105100 | 外科学(肝胆外科方向) |
| 111 | 莫栋琼 | 105552431000102 | 105100 | 外科学(肝胆外科方向) |
| 112 | 何勇波 | 105552432501647 | 105100 | 外科学(肝胆外科方向) |
| 113 | 李磊 | 105552431000099 | 105100 | 外科学(肝胆外科方向) |
| 114 | 余文棋 | 105552360202132 | 105100 | 外科学(肝胆外科方向) |
| 115 | 魏杰威 | 105552441002193 | 105100 | 外科学(乳甲外科方向) |
| 116 | 李奕霖 | 105552431901109 | 105100 | 外科学(乳甲外科方向) |
| 117 | 屈小龙 | 105552432601809 | 105100 | 外科学(胃肠外科方向) |
| 118 | 覃一晋 | 105552432201382 | 105100 | 外科学(胃肠外科方向) |
| 119 | 王燮煜 | 105552431800911 | 105100 | 外科学(胃肠外科方向) |
| 120 | 王加伟 | 105552431000105 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 121 | 陈平安 | 105552431100253 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 122 | 魏乾锋 | 105552431500503 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 123 | 赵学媛 | 105552502902217 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 124 | 熊璐皙 | 105552431800959 | 105100 | 消化内科学 |
| 125 | 肖琼 | 105552431000083 | 105100 | 消化内科学 |
| 126 | 李涛 | 105552432501658 | 105100 | 消化内科学 |
| 127 | 张湘钰 | 105552431500533 | 105100 | 消化内科学 |
| 128 | 蒋泽超 | 105552432501660 | 105100 | 消化内科学 |
| 129 | 朱常辉 | 105552431000084 | 105100 | 消化内科学 |
| 130 | 黄嘉琪 | 105552431100260 | 105100 | 消化内科学 |
| 131 | 曾佳 | 105552431000085 | 105100 | 消化内科学 |
| 132 | 梁靖 | 105552431500531 | 105100 | 消化内科学 |
| 133 | 欧阳婷 | 105552431500532 | 105100 | 消化内科学 |
| 134 | 熊小慧 | 105552432101307 | 105100 | 消化内科学 |
| 135 | 刘朝波 | 105552431700760 | 105100 | 消化内科学 |
| 136 | 肖佳袁 | 105552431500528 | 105100 | 消化内科学 |
| 137 | 蒋源芳 | 105552432802066 | 105100 | 消化内科学 |
| 138 | 席杰 | 105552431800960 | 105100 | 消化内科学 |
| 139 | 王佳琦 | 105552432601814 | 105100 | 消化内科学 |
| 140 | 夏人杰 | 105552431800962 | 105100 | 消化内科学 |
| 141 | 张佳倩 | 105552432701936 | 105100 | 心血管内科学 |
| 142 | 刘威 | 105552432701933 | 105100 | 心血管内科学 |
| 143 | 王婧仪 | 105552431800947 | 105100 | 心血管内科学 |
| 144 | 李标 | 105552431901091 | 105100 | 心血管内科学 |
| 145 | 田书美 | 105552432701937 | 105100 | 心血管内科学 |
| 146 | 向涛 | 105552431000127 | 105100 | 心血管内科学 |
| 147 | 胡敏 | 105552432701938 | 105100 | 心血管内科学 |
| 148 | 杨弸 | 105552432701935 | 105100 | 心血管内科学 |
| 149 | 周亚锋 | 105552432501665 | 105100 | 心血管内科学 |
| 150 | 宋灵 | 105552431901093 | 105100 | 心血管内科学 |
| 151 | 梁育诚 | 105552431000126 | 105100 | 心血管内科学 |
| 152 | 唐斌 | 105552431800950 | 105100 | 心血管内科学 |
| 153 | 郑飞英 | 105552422902170 | 105100 | 心血管内科学 |
| 154 | 左赋云 | 105552432501666 | 105100 | 心血管内科学 |
| 155 | 易鑫 | 105552431600717 | 105100 | 眼科学 |
| 156 | 陈拓 | 105552431500510 | 105100 | 眼科学 |
| 157 | 李媛媛 | 105552431901121 | 105100 | 眼科学 |
| 158 | 卢警 | 105552432501641 | 105100 | 眼科学 |
| 159 | 彭越 | 105552431500507 | 105100 | 眼科学 |
| 160 | 张督 | 105552431000119 | 105100 | 医学美容科学 |
| 161 | 陈杰 | 105552431700755 | 105100 | 医学美容科学 |
| 162 | 孙梦 | 105552233102115 | 105100 | 医学美容科学 |
| 163 | 梁丽 | 105552431800945 | 105100 | 肿瘤内科 |
| 164 | 罗璇仪 | 105552431700758 | 105100 | 肿瘤内科 |
| 165 | 范洁丽 | 105552431500543 | 105100 | 重症医学 |
| 166 | 付超群 | 105552431800952 | 105100 | 重症医学 |
| 167 | 周文丽 | 105552432001236 | 105100 | 重症医学 |
| 168 | 甘紫荆 | 105552432001231 | 105100 | 重症医学 |
| 169 | 李文清 | 105552431000111 | 105100 | 重症医学 |
| 170 | 欧鹏 | 105552431000103 | 105100 | 重症医学 |
| 171 | 陈梦瑶 | 105552431000135 | 105100 | 重症医学 |
| 172 | 秦科湘 | 105552432601820 | 105100 | 重症医学 |
| 173 | 刘美辰 | 105552431500504 | 105100 | 重症医学 |








